PR's zijn vet gedrukt. Gekozen is voor netto tijden.
Naam | 5km | 10km | 15km | 10EM | 21.1km | 30km | 42.2km |
Vrouwen | |||||||
Aagje Evers | |||||||
Amber van Oort | 37:33 | ||||||
Angélique de Vries | 20:21 | ||||||
Angelique Evers | |||||||
Anita Opheij | |||||||
Anne Huver-Castelijns | 19:34 | ||||||
Anne Rindt | |||||||
Anneke Rietveld | |||||||
Annelies van der Zwart | |||||||
Anouchka Krol | |||||||
Astrid Toftkaer | |||||||
Barbara Saat | 19:18 | 40:41 | 1:28:13 | ||||
Barbara van den Enden | |||||||
Bianca Broumels | |||||||
Brigitte van der Heyden | |||||||
Carla van Buuren | 2:11:30 | ||||||
Chantal Magis | 2:10:43 | ||||||
Denise van Hout | 25:28 | ||||||
Eefje Ottevanger | 40:13 | 59:06 | 1:25:46 | ||||
Elina Peltola | 2:21:12 | 4:17:31 | |||||
Ellen Uitterhoeve Bijlsma | |||||||
Elles van de Vorst | |||||||
Emmie Weekers | |||||||
Eni van Bree | |||||||
Femke Luijten | |||||||
Femke van Gog | 1:04:42 | 1:33:25 | |||||
Gertie Theunissen | |||||||
Gwynny Hamilton | |||||||
Heather MacDuff | |||||||
Heleen Plaatzer | 1:28:04 | ||||||
Helmi Hoeben | |||||||
Hylkje Scheffers Folkertsma | 1:52:16 | ||||||
Ineke van Rosmalen | |||||||
Jojanneke Hermes | |||||||
Jose Koelink-Verstraeten | |||||||
Juul van Os | |||||||
Karin Bessembinder | 1:41:37 | ||||||
Kathelijn Lemmens | 37:57 | 2:58:12 | |||||
Kim Dillen | 37:06 | ||||||
Kirsten Marinussen | |||||||
Laura Drost-Muskens | |||||||
Laura Huijbregts | 20:50 | 42:12 | |||||
Leonie Thijssen | |||||||
Loes van den Acker | 52:54 | ||||||
Lonneke van Gerwen | |||||||
Maaike Niesten | 26:31 | ||||||
Maaike Roefs | |||||||
Maaike Werson | |||||||
Manon Reijnders | |||||||
Marleen van Aartrijk | |||||||
Marlies Snels | |||||||
Maryll Koenraadt | |||||||
Medea van Kampen | 25:35 | 1:55:08 | |||||
Miranda van Bussel | 19:48 | 42:30 | |||||
Natasja Gerritzen | 1:17:14 | 1:41:39 | |||||
Nicole Willems | 1:53:54 | ||||||
Nienke Bosma | |||||||
Petra Nijnens | |||||||
Rachael Davies | 3:25:54 | ||||||
Rianne Dekker | |||||||
Sandra Rijkers | |||||||
Simone Wories | |||||||
Susan Smit | |||||||
Thea Ottens | 48:01 | 1:41:02 | |||||
Willy Gommers-Graat | |||||||
Wilma Kalf | 1:17:34 | ||||||
Yolanda Knops | |||||||
Yvonne Groenen | |||||||
Mannen | |||||||
Allard van der Meer | 1:40:06 | ||||||
Andy Verhoeven | |||||||
Andres Stelling | |||||||
Arjan Donkerbroek | |||||||
Arjan Slot | |||||||
Arno Nieuwlaat | 2:06:13 | ||||||
Arno Sinjou | |||||||
Arno Smithuis | |||||||
Arnold Janssen | |||||||
Bart Niesten | 16:47 | 36:14 | |||||
Bas Caljouw | |||||||
Bas Dirkson | |||||||
Ben van der Plas | |||||||
Ben Vriends | 1:11:25 | ||||||
Ben Souwen | 32:37 | ||||||
Berend-Jan Bel | |||||||
Bert Zwart | |||||||
Björn Borrenbergs | 1:31:53 | ||||||
Björn Schepers | |||||||
Bram Cuijpers | |||||||
Carlos Schoenmakers | |||||||
Chris de Ruiter | 36:21 | 1:17:19 | |||||
Christian Tiemann | |||||||
Conrad van Veenendaal | |||||||
Cor Verbeek | |||||||
Danny Harpe | |||||||
Dean Martens | |||||||
Dennis Gerritse | 36:43 | 1:18:57 | |||||
Dennis Rhoe | |||||||
Dimitri van de Kelft | |||||||
Dirk van Hunsel | |||||||
Dries Christiaens | |||||||
Edwin de Lely | |||||||
Edwin Jansen | |||||||
Edwin Michelson | |||||||
Eef Schellens | |||||||
Eric Aarts | 3:04:14 | ||||||
Eric Crombaghs | |||||||
Etienne Vissers | 44:04 | ||||||
Ewout van der Laan | |||||||
Fabrizio Evangelista | |||||||
Filip Lijnen | 1:23:21 | ||||||
Floris Teeuwisse | 18:08 | 37:48 | |||||
Fons Liebregts | |||||||
Frank Volf | |||||||
Fred Eijpe | 1:35:29 | ||||||
Fred Kruiswijk | |||||||
Gavin Phillips | 2:19:46 | ||||||
Gerald Rietman | |||||||
Gerard Vermeulen | |||||||
Ghislain Eijkelenberg | |||||||
Godfried van Hoof | |||||||
Hans Brons | |||||||
Hans-Peter van Wersch | |||||||
Hans Schepers | |||||||
Hans van Delft | |||||||
Henk Vos | 20:21 | 41:59 | 1:28:26 | ||||
Huub Arts | |||||||
Ingmar van Dijk | |||||||
Jack van Wetten | |||||||
Jasper de Krom | |||||||
Jens Peeters | |||||||
Jeroen Knikkink | 1:42:01 | ||||||
Jeroen Meulendijks | |||||||
Jeroen van der Harst | |||||||
Jeroen van Kessel | |||||||
Jim Portegies | 3:22:05 | ||||||
Johan Slot | |||||||
Johan van der Dennen | 35:02 | ||||||
John de Wert | |||||||
John Thoolen | 43:09 | 1:36:11 | |||||
Joop Quik | |||||||
Joost Bekkers | |||||||
Joost van Boxmeer | |||||||
Joris Kuppens | |||||||
Jos Bergervoet | |||||||
Jos van de Ven | |||||||
Jur Gerris | |||||||
Jur Pauw | |||||||
Jurriaan Nolles | |||||||
Karel Hageman | 3:01:44 | ||||||
Karel van der Pol | |||||||
Kees van der Put | |||||||
Kees Visser | |||||||
Kenian Domen | |||||||
Kjell Segers | |||||||
Krijn Bustraan | |||||||
Leon Schrijvers | |||||||
Lex Wel | |||||||
Loïc Auffret | |||||||
Luca Ferroglio | |||||||
Marcel Nowee | |||||||
Marcel Verwegen | |||||||
Marco Tramontina | |||||||
Mark Jurgens | |||||||
Martijn van Spreuwel | |||||||
Math Creemers | |||||||
Mathias van Breda | 36:19 | 2:56:01 | |||||
Mathijs Brands | |||||||
Mesgina Tesfay | |||||||
Merlijn Wijn | 2:48:27 | ||||||
Michael Beuwer | 1:09:27 | ||||||
Michael Harris | 1:20:46 | ||||||
Michael Leo | 46:37 | 1:42:23 | |||||
Michael van der Sanden | 18:30 | 40:28 | |||||
Michael van Oorsouw | |||||||
Michel Braak | 1:38:29 | ||||||
Michiel Smets | |||||||
Michiel Verspagen | 3:19:31 | ||||||
Michiel Vink | 15:35 | 31:33 | 1:08:00 | ||||
Murat Tagluk | |||||||
Nick van den Eng | 17:23 | 34:25 | 1:16:42 | 2:42:30 | |||
Niek van Son | |||||||
Niels Heuberger | 22:15 | 48:27 | |||||
Norbert van Hoof | |||||||
Ole van der Horst | 36:49 | ||||||
Olmo de Fouw | |||||||
Oscar Mulder | 36:08 | ||||||
Patrick Sanders | |||||||
Paul Touw | 27:52 | ||||||
Paul van Haaren | |||||||
Paul van Tuijl | 1:16:22 | 1:36:59 | |||||
Paul Winkelmolen | |||||||
Pepijn Meijer | |||||||
Pepijn van de Westerlo | |||||||
Peter Overschie | |||||||
Peter-Paul Derks | |||||||
Peter Rossieau | |||||||
Peter van Burken | |||||||
Peter van de Laar | |||||||
Peter van Deursen | |||||||
Peter van der Heijden | 1:21:27 | ||||||
Peter van der Velden | 31:59 | ||||||
Peter Verdonk | |||||||
Pieter Embregts | |||||||
Pieter Peterson | |||||||
Pieter Segers | |||||||
Ralph Goes | |||||||
Remco Knoren | 1:34:45 | ||||||
Rene Bos | 1:45:04 | ||||||
Rene Derkx | |||||||
René van de Weijenberg | |||||||
Richard Dekker | 37:24 | ||||||
Rik-Jan Zwartenkot | 1:37:40 | 3:33:33 | |||||
Rinus van Dijck | 31:26 | ||||||
Rob Janssen | |||||||
Rob Turksema | |||||||
Rob van der Wijst | |||||||
Rob van Galen | 1:59:48 | ||||||
Robert Hogeweg | 1:52:16 | ||||||
Robert Sanchez | |||||||
Robin Beijen | 44:46 | ||||||
Robin Boom | |||||||
Roel Beckers | |||||||
Ronald Adams | |||||||
Ron van Anholt | |||||||
Ruud de Wert | 1:19:53 | 2:54:15 | |||||
Sadik el Mourabite | |||||||
Sander Halin | |||||||
Silvester van Amerongen | |||||||
Sjakko Sandee | |||||||
Sjef Orbons | 27:32 | ||||||
Stefan van Bogget | |||||||
Stefan van Happen | 1:24:19 | 2:59:46 | |||||
Stevan Leppink | 37:26 | 1:24:31 | |||||
Steven Edixhoven | |||||||
Stijn Sleutjes | |||||||
Taras Stanko | |||||||
Tein Somers | |||||||
Teun van den Acker | 1:29:40 | ||||||
Thijs Verhagen | 37:19 | ||||||
Ties Brands | |||||||
Tim Kragten | 2:58:12 | ||||||
Timothy Karanu | |||||||
Tim van Hellemont | |||||||
Tim Verbaandert | |||||||
Ton Hulshof | |||||||
Ton Jacquot | |||||||
Ujendre Ramautarsing | 37:10 | ||||||
Vincent Dumont | |||||||
Walter Stals | 1:29:07 | ||||||
Walter van Loon | 1:40:03 | ||||||
Werner Doens | |||||||
Werner Suttner | |||||||
Wilko Foolen | 1:39:11 | ||||||
William Klerks | |||||||
Wim Hermans | |||||||
Wim van Hameren | |||||||
Wouter Rijckaert |