PR's zijn vet gedrukt. Gekozen is voor netto tijden.
Naam | 400m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
Vrouwen | |||||||
Amber van Oort | 2:25,88 | ||||||
Anne Castelijns | 5:05,24 | ||||||
Anne-Marijke Voets | |||||||
Anne van Mill | |||||||
Barbara Saat | 11:16,39 | ||||||
Danae Leemans | 11:46,62 | ||||||
Eefje Ottevanger | |||||||
Emmie Weekers | |||||||
Eni van Bree | 3:19,09 | ||||||
Imke van Gog | |||||||
Jil Ney | |||||||
Karin Bessembinder | |||||||
Kathelijn Lemmens | |||||||
Kim Dillen | 10:16,04 | ||||||
Laura Huijbregts | |||||||
Laura Schelling | |||||||
Lisa Verhoeven | |||||||
Marit Wiegerinck | 58,27 | ||||||
Maryll Koenraadt | |||||||
Meike Verbaandert | 2:34,07 | ||||||
Milenay Günsoy | |||||||
Miranda van Bussel | 5:06,90 | ||||||
Monique Kreekel | |||||||
Naomi van Opstal | |||||||
Rachael Davies | |||||||
Renee Sijbesma | |||||||
Sacha van Agt | |||||||
Sanne Denneman | 59,57 | ||||||
Silke Peeters | |||||||
Vere van Rie | |||||||
Yara Schoenmakers | 5:10,18 | ||||||
Mannen | |||||||
Alberto Brini | |||||||
Andres Stelling | |||||||
Andy Verhoeven | |||||||
Bart Niesten | |||||||
Ben Souwen | |||||||
Bert Zwart | 18:26,93 | ||||||
Carlos Schoenmakers | |||||||
Chris de Ruiter | |||||||
Dennis Gerritse | |||||||
Denny Kreekel | |||||||
Dries Christiaens | |||||||
Eric Aarts | |||||||
Eric Crombaghs | |||||||
Etienne Vissers | |||||||
Falco Rademaker | |||||||
Filip Lijnen | |||||||
Fons Liebregts | |||||||
Frank Schoenmakers | |||||||
Ghislain Eijkelenberg | 4:20,02 | ||||||
Hans Velthuis | |||||||
Henk Vos | |||||||
Jack Abernethy | |||||||
Jens Peeters | |||||||
Jesper Fortuin | 4:40,16 | ||||||
Joep Chatrou | |||||||
John Thoolen | |||||||
Joris Petterson | |||||||
Jos Bergervoet | |||||||
Juno Schuwer | 48,99 | ||||||
Justice Dreischor | |||||||
Karel Hageman | |||||||
Kees van der Put | |||||||
Kjell Segers | |||||||
Koen Joosse | |||||||
Leon Schrijvers | |||||||
Luuk Verbaandert | 8:35,91 | ||||||
Mark Jurgens | |||||||
Maron Janssen | |||||||
Mesgina Tesfay | |||||||
Michael van der Sanden | |||||||
Michiel Vink | 8:55,83 | ||||||
Nick van den Eng | |||||||
Niek Verdijck | 2:07,47 | ||||||
Norbert van Hoof | |||||||
Ole van der Horst | 2:00,75 | ||||||
Pelle Mutsaers | |||||||
Pepijn van de Westerlo | 4:02,12 | 8:48,33 | |||||
Peter van der Heijden | |||||||
Peter van der Velden | 9:05,92 | ||||||
Peter Verdonk | |||||||
Regginar Maduro | |||||||
René van de Weijenberg | |||||||
Rik-Jan Zwartenkot | |||||||
Robin Boom | |||||||
Roel Beckers | |||||||
Sadik el Mourabite | |||||||
Sam Krop | |||||||
Simone Scolari | |||||||
Stefan van Happen | |||||||
Stephan Haans | |||||||
Sven Roosen | |||||||
Taras Stanko | |||||||
Tein Somers | |||||||
Tim van Hellemont | |||||||
Tim Verbaandert | 3:40,97 | 7:47,42 | |||||
Toon IJzerman | |||||||
Ujendre Ramautarsing | |||||||
Vincent Dumont | |||||||
Walter van Loon | |||||||
Wilfred van Mill | |||||||
Wilko Foolen | |||||||
Wim van Hameren | |||||||
Wouter Hasselaar | |||||||
Yannick van Doorn |