PR's zijn vet gedrukt. Gekozen is voor netto tijden.
Naam | 5km | 10km | 15km | 10EM | 21.1km | 30km | 42.2km |
Vrouwen | |||||||
Aagje Evers | |||||||
Angélique de Vries | |||||||
Angelique Evers | |||||||
Anita Opheij | |||||||
Anne Huver-Castelijns | |||||||
Anne Rindt | |||||||
Annelies van der Zwart | |||||||
Anouchka Krol | |||||||
Astrid Toftkaer | |||||||
Barbara Saat | |||||||
Barbara Heijman-van den Enden | |||||||
Bianca Broumels | |||||||
Brigitte van der Heyden | |||||||
Carla van Buuren | |||||||
Denise van Hout | |||||||
Eefje Ottevanger | |||||||
Elina Peltola | |||||||
Elles van de Vorst | |||||||
Emmie Weekers | |||||||
Gertie Theunissen | |||||||
Gwynny Hamilton | |||||||
Heather MacDuff | |||||||
Heleen Plaatzer | |||||||
Helmi Hoeben | |||||||
Hylkje Scheffers Folkertsma | |||||||
Ineke van Rosmalen | |||||||
Jojanneke Hermes | |||||||
Jose Koelink-Verstraeten | |||||||
Karin Bessembinder | |||||||
Kathelijn Lemmens | |||||||
Kim Dillen | |||||||
Kirsten Marinussen | |||||||
Laura Drost-Muskens | |||||||
Laura Huijbregts | |||||||
Leonie Thijssen | |||||||
Lonneke van Gerwen | |||||||
Maaike Niesten | |||||||
Maaike Roefs | |||||||
Maaike Werson | |||||||
Manon Reijnders | |||||||
Marleen van Aartrijk | |||||||
Marlies Snels | |||||||
Maryll Koenraadt | |||||||
Natasja Gerritzen | |||||||
Nicky de Jonge | |||||||
Nienke Bosma | |||||||
Petra Nijnens | |||||||
Renee Sijbesma | |||||||
Simone Wories | |||||||
Susan Smit | |||||||
Tessa Mom | |||||||
Thea Ottens | |||||||
Willy Gommers-Graat | |||||||
Yolanda Knops | |||||||
Yvonne Groenen | |||||||
Mannen | |||||||
Allard van der Meer | |||||||
Andy Verhoeven | |||||||
Andres Stelling | |||||||
Arjan Donkerbroek | |||||||
Arjan Slot | |||||||
Arno Nieuwlaat | |||||||
Arno Sinjou | |||||||
Arno Smithuis | |||||||
Arnold Janssen | |||||||
Bart Niesten | |||||||
Bas Caljouw | |||||||
Bas Dirkson | |||||||
Ben van der Plas | |||||||
Ben Vriends | |||||||
Ben Souwen | |||||||
Berend-Jan Bel | |||||||
Bert Zwart | |||||||
Björn Borrenbergs | |||||||
Björn Schepers | |||||||
Bram Cuijpers | |||||||
Bram van Rijswijk | |||||||
Carlos Schoenmakers | |||||||
Christian Tiemann | |||||||
Conrad van Veenendaal | |||||||
Cor Verbeek | |||||||
Daan van der Velden | |||||||
Danny Harpe | |||||||
Dennis Gerritse | |||||||
Dennis Rhoe | |||||||
Dimitri van de Kelft | |||||||
Dirk van Hunsel | |||||||
Dries Christiaens | |||||||
Edwin de Lely | |||||||
Edwin Jansen | |||||||
Edwin Michelson | |||||||
Eef Schellens | |||||||
Eric Aarts | |||||||
Eric Crombaghs | |||||||
Etienne Vissers | |||||||
Ewout van der Laan | |||||||
Fabrizio Evangelista | |||||||
Filip Lijnen | |||||||
Fons Liebregts | |||||||
Frank Volf | |||||||
Fred Eijpe | |||||||
Fred Kruiswijk | |||||||
Gavin Phillips | |||||||
Gerald Rietman | |||||||
Gerard Vermeulen | |||||||
Ghislain Eijkelenberg | |||||||
Godfried van Hoof | |||||||
Hans Brons | |||||||
Hans-Peter van Wersch | |||||||
Hans Schepers | |||||||
Hans van Delft | |||||||
Harm Sengers | |||||||
Henk Vos | |||||||
Huub Arts | |||||||
Ingmar van Dijk | |||||||
Jack van Wetten | |||||||
Jan van der Blij | |||||||
Jens Peeters | |||||||
Jeroen Knikkink | |||||||
Jeroen Meulendijks | |||||||
Jeroen van der Harst | |||||||
Jim Portegies | |||||||
Johan Slot | |||||||
Johan van der Dennen | |||||||
John de Wert | |||||||
John Thoolen | |||||||
Joop Quik | |||||||
Joost Bekkers | |||||||
Joost van Boxmeer | |||||||
Joris Kuppens | |||||||
Jos Bergervoet | |||||||
Jos van de Ven | |||||||
Jur Gerris | |||||||
Jur Pauw | |||||||
Jurriaan Nolles | |||||||
Karel Hageman | |||||||
Karel van der Pol | |||||||
Kees van der Put | |||||||
Kenian Domen | |||||||
Kjell Segers | |||||||
Krijn Bustraan | |||||||
Leon Schrijvers | |||||||
Luca Ferroglio | |||||||
Marcel Nowee | |||||||
Marcel Verwegen | |||||||
Marco Tramontina | |||||||
Mark Jurgens | |||||||
Martijn van Spreuwel | |||||||
Math Creemers | |||||||
Mesgina Tesfay | |||||||
Merlijn Wijn | |||||||
Michael Beuwer | |||||||
Michael van Oorsouw | |||||||
Michel Braak | |||||||
Michiel Smets | |||||||
Michiel Vink | |||||||
Murat Tagluk | |||||||
Nick van den Eng | |||||||
Niek van Son | |||||||
Niels Heuberger | |||||||
Norbert van Hoof | |||||||
Oscar Mulder | |||||||
Patrick Sanders | |||||||
Paul Touw | |||||||
Paul van Haaren | |||||||
Paul van Tuijl | |||||||
Paul Winkelmolen | |||||||
Pepijn Meijer | |||||||
Pepijn van de Westerlo | |||||||
Peter Overschie | |||||||
Peter-Paul Derks | |||||||
Peter van Burken | |||||||
Peter van de Laar | |||||||
Peter van Deursen | |||||||
Peter van der Velden | |||||||
Peter Verdonk | |||||||
Pieter Embregts | |||||||
Pieter Peterson | |||||||
Pieter Segers | |||||||
Ralph Goes | |||||||
René van de Weijenberg | |||||||
Richard Dekker | |||||||
Rik-Jan Zwartenkot | |||||||
Rinus van Dijck | |||||||
Rob Janssen | |||||||
Rob Turksema | |||||||
Rob van Galen | |||||||
Rob van der Wijst | |||||||
Robert Sanchez | |||||||
Robin Boom | |||||||
Roel Beckers | |||||||
Ron van Anholt | |||||||
Ruud de Wert | |||||||
Sadik el Mourabite | |||||||
Sander Halin | |||||||
Sjakko Sandee | |||||||
Sjef Orbons | |||||||
Stefan van Bogget | |||||||
Stefan van Happen | |||||||
Steven Edixhoven | |||||||
Stijn Sleutjes | |||||||
Taras Stanko | |||||||
Tein Somers | |||||||
Thijs Verhagen | |||||||
Ties Brands | |||||||
Tim Kragten | |||||||
Timothy Karanu | |||||||
Tim van Hellemont | |||||||
Tim Verbaandert | |||||||
Ton Jacquot | |||||||
Ujendre Ramautarsing | |||||||
Vincent Dumont | |||||||
Walter Stals | |||||||
Walter van Loon | |||||||
Werner Doens | |||||||
Werner Suttner | |||||||
Wilko Foolen | |||||||
William Klerks | |||||||
Wim Hermans | |||||||
Wim van Hameren | |||||||
Wouter Rijckaert |