PR's zijn vet gedrukt. Gekozen is voor netto tijden.
Naam | 400m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
Vrouwen | |||||||
Anne Castelijns | |||||||
Barbara Saat | |||||||
Eefje Ottevanger | |||||||
Jil Ney | |||||||
Karin Bessembinder | |||||||
Kathelijn Lemmens | |||||||
Kim Dillen | |||||||
Laura Huijbregts | |||||||
Maryll Koenraadt | |||||||
Milenay Günsoy | |||||||
Renee Sijbesma | |||||||
Sacha van Agt | |||||||
Sanne Denneman | |||||||
Silke Peeters | |||||||
Tessa Mom | |||||||
Vere van Rie | |||||||
Mannen | |||||||
Alberto Brini | |||||||
Andres Stelling | |||||||
Andy Verhoeven | |||||||
Bart Niesten | |||||||
Ben Souwen | |||||||
Bert Zwart | |||||||
Carlos Schoenmakers | |||||||
Daan van der Velden | |||||||
Dennis Gerritse | |||||||
Denny Kreekel | |||||||
Dries Christiaens | |||||||
Eric Aarts | |||||||
Eric Crombaghs | |||||||
Falco Rademaker | |||||||
Filip Lijnen | |||||||
Fons Liebregts | |||||||
Hans Velthuis | |||||||
Henk Vos | |||||||
Jens Peeters | |||||||
Jesper Fortuin | |||||||
Joep Chatrou | |||||||
Jos Bergervoet | |||||||
Justice Dreischor | |||||||
Karel Hageman | |||||||
Kees van der Put | |||||||
Kjell Segers | |||||||
Leon Schrijvers | |||||||
Mark Jurgens | |||||||
Mesgina Tesfay | |||||||
Norbert van Hoof | |||||||
Ole van der Horst | |||||||
Pepijn van de Westerlo | |||||||
Peter van der Velden | |||||||
Regginar Maduro | |||||||
Rik-Jan Zwartenkot | |||||||
Robin Boom | |||||||
Ruud Mom | |||||||
Sam Krop | |||||||
Stefan van Happen | |||||||
Stephan Haans | |||||||
Sven Roosen | |||||||
Taras Stanko | |||||||
Tein Somers | |||||||
Tim van Hellemont | |||||||
Tim Verbaandert | |||||||
Toon IJzerman | |||||||
Ujendre Ramautarsing | |||||||
Vincent Dumont | |||||||
Walter van Loon | |||||||
Wilfred van Mill | |||||||
Wilko Foolen | |||||||
Wim van Hameren | |||||||
Yannick van Doorn |