
![]() |
De uitslagen van de Ameland Adventurerun van Sporteiland
|
| Mannen, 21 km | |||||
| 1 | Gianluca Assorgia | Sportlust | 1:07:11 | 1:07:10 | |
| 2 | Ronald Schröer | Zaanland | 1:07:12 | 1:07:11 | |
| 3 | Frank Futselaar | De Liemers | 1:08:04 | 1:08:03 | |
| 9 | Michael Beuwer | Eindhoven Atletiek | 1:13:54 | 1:13:52 | |
| 17 | Tim Kragten | Eindhoven Atletiek | 1:17:54 | 1:17:53 | |
| 25 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | 1:19:45 | 1:19:43 | |
| 29 | Niek van Son | Eindhoven Atletiek | 1:20:34 | 1:20:32 | |
| 37 | Bart Niesten | Eindhoven Atletiek | 1:23:41 | 1:23:37 | |
| 43 | Ruud de Wert | Eindhoven Atletiek | 1:25:56 | 1:25:52 | |
| 45 | Floris Teeuwisse | Eindhoven Atletiek | 1:26:23 | 1:26:18 | |
| 48 | Eric Crombaghs | Eindhoven Atletiek | 1:26:43 | 1:26:39 | |
![]() |
De uitslagen van de L'Avant Sylvestre cross van AVR'69
|
| Mannen senioren, 10000 m | |||||
| 1 | Luuk Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 31:30 | ||
| 2 | Pepijn van de Westerlo | Eindhoven Atletiek | 31:31 | ||
| 3 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 31:36 | ||
| 11 | Tim Kragten | Eindhoven Atletiek | 35:04 | ||
| 13 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 36:36 | ||
| 15 | Niek Verdijck | Eindhoven Atletiek | 37:02 | ||
| 16 | Floris Teeuwisse | Eindhoven Atletiek | 37:16 | ||
| 17 | Mathias van Breda | Eindhoven Atletiek | 37:28 | ||
Mannen 45, 7780 m |
|||||
| 1 | Peter van der Velden | Eindhoven Atletiek | 25:27 | ||
| 2 | Kurt Verheyen | ATAC | 26:21 | ||
| 3 | Joan School | GVAC | 26:55 | ||
| 5 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | 28:01 | ||
| 6 | Stefan van Happen | Eindhoven Atletiek | 28:31 | ||
| 9 | Krijn Bustraan | Eindhoven Atletiek | 28:58 | ||
| 11 | Geert Immerzeel | Eindhoven Atletiek | 29:43 | ||
| 12 | Walter Stals | Eindhoven Atletiek | 30:34 | ||
| 15 | Peter Verdonk | Eindhoven Atletiek | 33:17 | ||
| 16 | Rik-Jan Zwartenkot | Eindhoven Atletiek | 33:20 | ||
Mannen 55, 7780 m |
|||||
| 1 | Michel Kerstens | ATAC | 28:16 | ||
| 2 | Karel Teunkens | DALO | 28:25 | ||
| 3 | John Marijnissen | Sprint | 29:57 | ||
| 5 | Eef Schellens | Eindhoven Atletiek | 32:42 | ||
| 6 | Dis Kusters | Eindhoven Atletiek | 34:16 | ||
Mannen 65, 7780 m |
|||||
| 1 | Henk Beijens | Tilburg Road Runners | 34:01 | ||
| 2 | Johan van Litsenburg | GVAC | 36:49 | ||
| 3 | Pierre Lardenois | Fortuna '67 | 38:00 | ||
| 6 | Wim Hermans | Eindhoven Atletiek | 40:30 | ||
| 8 | Rinus van Dijck | Eindhoven Atletiek | 49:02 | ||
Vrouwen senioren, 7780 m |
|||||
| 1 | Shana Lauwers | ATAC | 27:45 | ||
| 2 | Sara van Grunsven | Attila | 28:27 | ||
| 3 | Amber van Oort | Eindhoven Atletiek | 28:36 | ||
| 5 | Kathelijn Lemmens | Eindhoven Atletiek | 29:44 | ||
| 9 | Miranda van Bussel | Eindhoven Atletiek | 31:43 | ||
Vrouwen 35, 7780 m |
|||||
| 1 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 29:33 | ||
| 2 | Anne Huver Castelijns | Eindhoven Atletiek | 30:32 | ||
| 3 | Angélique de Vries | Eindhoven Atletiek | 31:29 | ||
Vrouwen 45, 7780 m |
|||||
| 1 | Rian van der Burgt | GVAC | 31:22 | ||
| 2 | Maryll Koenraadt | Eindhoven Atletiek | 31:59 | ||
| 3 | Annelies van der Zwart | Eindhoven Atletiek | 32:27 | ||
| 4 | Kirsten Marinussen | Eindhoven Atletiek | 32:31 | ||
Mannen korte cross, 2020 m |
|||||
| 1 | Daan van der Velden | Cifla | 6:42 | ||
| 2 | Brent Verheyen | ATAC | 6:44 | ||
| 3 | William Webster | GVAC | 6:50 | ||
| 22 | Michael van der Sanden | Eindhoven Atletiek | 8:39 | ||
| 24 | Pepijn Meijer | Eindhoven Atletiek | 8:52 | ||
Mannen U20, 4040 m |
|||||
| 1 | Merlijn van der Velden | Cifla | 14:18 | ||
| 4 | Thorben Segers | Eindhoven Atletiek | 15:49 | ||
Jongens junioren C, 2020 m |
|||||
| 6 | Wessel Eijsermans | Eindhoven Atletiek | 8:23 | ||
| 10 | Joep Caljouw | Eindhoven Atletiek | 9:06 | ||
Meisjes junioren C, 2020 m |
|||||
| 4 | Valerie Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 9:09 | ||
| 8 | Annick de Bont | Eindhoven Atletiek | 9:53 | ||
Jongens junioren D, 1540 m |
|||||
| 3 | Luuk van Vuuren | Eindhoven Atletiek | 6:40 | ||
Jongens pupillen A, 1540 m |
|||||
| 4 | Lars Bertholet | Eindhoven Atletiek | 7:01 | ||
| 9 | Julian Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 8:00 | ||
| 17 | Wouter Kabel | Eindhoven Atletiek | 8:32 | ||
Meisjes pupillen A, 1540 m |
|||||
| 3 | Renske Agema | Eindhoven Atletiek | 7:21 | ||
| 6 | Elin Verweel | Eindhoven Atletiek | 7:53 | ||
| 7 | Tess Roks | Eindhoven Atletiek | 7:56 | ||
| 11 | Naëlle Boutaleb | Eindhoven Atletiek | 9:28 | ||
Jongen pupillen B, 770 m |
|||||
| 3 | Francesco Fiorini | Eindhoven Atletiek | 3:28 | ||
| 11 | Jason Zwart | Eindhoven Atletiek | 4:08 | ||
Meisjes pupillen B, 770 m |
|||||
| 2 | Lova la Grand | Eindhoven Atletiek | 3:15 | ||
Jongens pupillen C, 770 m |
|||||
| 6 | Ebubekir Senal | Eindhoven Atletiek | 5:18 | ||
Meisjes pupillen C, 770 m |
|||||
| 6 | Setareh Kamali Sarvestani | Eindhoven Atletiek | 4:28 | ||
Jongens mini pupillen, 770 m |
|||||
| 2 | Vincent Kamali Sarvestani | Eindhoven Atletiek | 4:09 | ||
| 3 | Toby Verweel | Eindhoven Atletiek | 4:09 | ||
| 6 | Huub Caljouw | Eindhoven Atletiek | 4:21 | ||
Recreanten, 5560 m - 7780 m - 10000 m |
|||||
| Vincent Dumont | Eindhoven Atletiek | 31:48 | |||
| Wouter Rijckaert | Eindhoven Atletiek | 35:07 | |||
| Gwynny Hamilton | Eindhoven Atletiek | 37:28 | |||
| Teun van den Acker | Eindhoven Atletiek | 47:02 | |||
| Olmo de Fouw | Eindhoven Atletiek | 48:00 | |||
| Dennis Rhoe | Eindhoven Atletiek | 48:43 | |||
| Dries Christiaens | Eindhoven Atletiek | 48:45 | |||
| Dirk van Hunsel | Eindhoven Atletiek | 49:28 | |||
| John Thoolen | Eindhoven Atletiek | 49:47 | |||
| Wilko Foolen | Eindhoven Atletiek | 50:00 | |||
| Karin Bessembinder | Eindhoven Atletiek | 51:28 | |||
| Walter van Loon | Eindhoven Atletiek | 51:33 | |||
| Ton Jacquot | Eindhoven Atletiek | 52:19 | |||
| Ben van der Plas | Eindhoven Atletiek | 52:21 | |||
| Roel Beckers | Eindhoven Atletiek | 55:45 | |||
| Stefan van Bogget | Eindhoven Atletiek | 56:32 | |||
| Rene Bos | Eindhoven Atletiek | 58:31 | |||
| Edwin van Bussel | Eindhoven Atletiek | 59:04 | |||
| Elina Peltola | Eindhoven Atletiek | 59:53 | |||
| Carlos Schoenmakers | Eindhoven Atletiek | 1:00:42 | |||
| Jan Smetsers | Eindhoven Atletiek | 1:02:15 | |||
| Angela Dirkx | Eindhoven Atletiek | 1:02:25 | |||
| Hylkje Folkertsma | Eindhoven Atletiek | 1:03:05 | |||
| Gerald Rietman | Eindhoven Atletiek | 1:04:30 | |||
| Kimberly Foolen | Eindhoven Atletiek | 1:08:56 | |||
![]() |
De uitslagen van de Maratón Valencia van Valencia Ciudad del Running
Met een PR voor Henk Vos en Barbara Saat |
| Mannen, marathon | |||||
| 1 | Lawrence Cherono | Kenia | 2:05:11 | 2:05:10 | |
| 2 | Chalu Deso | Ethiopië | 2:05:15 | 2:05:16 | |
| 3 | Philemon Kacheran | Kenia | 2:05:18 | 2:05:17 | |
| 1869 | Ghislain Eijkelenberg | Eindhoven Atletiek | 2:59:38 | 2:58:58 | |
| 2419 | Henk Vos | Eindhoven Atletiek | 3:05:38 | 3:04:47 | |
| 2620 | Sjakko Sandee | Eindhoven Atletiek | 3:08:33 | 3:07:21 | |
Vrouwen, marathon |
|||||
| 1 | Nancy Jelagat | Kenia | 2:19:30 | 2:19:28 | |
| 2 | Woldu Etagegne | Ethiopië | 2:20:15 | 2:20:12 | |
| 3 | Degefa Beyenu | Ethiopië | 2:23:03 | 2:23:01 | |
| 13 | Nienke Brinkman | Voorschoten'97 | 2:26:33 | 2:26:31 | |
| 124 | Barbara Saat | Eindhoven Atletiek | 3:06:48 | 3:05:58 | |