![]() |
De uitslagen van de Driedorpencross van Fortuna '67
|
Mannen senioren, 10080 m | |||||
1 | Casper van der Putten | Asterix | 34:17 | ||
2 | Twan Kops | GVAC | 37:35 | ||
3 | Thijs van den Berg | Loopgroep Aart Stigter | 37:54 | ||
8 | Floris Teeuwisse | Eindhoven Atletiek | 43:27 | ||
Mannen 35, 8060 m |
|||||
1 | Mark Buiks | DJA | 30:06 | ||
2 | Robin Spijkerboer | Triathlon | 30:31 | ||
3 | Waldo van Hemert | Running Team Eindhoven | 30:55 | ||
5 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 32:48 | ||
Mannen 45, 8060 m |
|||||
1 | Joan School | GVAC | 31:08 | ||
2 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | 33:31 | ||
3 | Ricardo Damen | AVV | 33:35 | ||
5 | Stefan van Happen | Eindhoven Atletiek | 34:04 | ||
6 | Krijn Bustraan | Eindhoven Atletiek | 34:16 | ||
8 | Walter Stals | Eindhoven Atletiek | 35:42 | ||
10 | Rik-Jan Zwartenkot | Eindhoven Atletiek | 41:42 | ||
Mannen 55, 8060 m |
|||||
1 | Peter Mijsberg | De Keien | 33:27 | ||
2 | Fons Liebregts | Eindhoven Atletiek | 35:26 | ||
3 | Hans Loos | GVAC | 36:34 | ||
4 | Eef Schellens | Eindhoven Atletiek | 37:43 | ||
5 | Jos Bergervoet | Eindhoven Atletiek | 41:40 | ||
Mannen 65, 8060 m |
|||||
1 | Henk Beijens | Tilburg Road Runners | 40:07 | ||
2 | Johan van Litsenburg | GVAC | 44:03 | ||
3 | Joop Slagboom | GVAC | 46:30 | ||
4 | Wim Hermans | Eindhoven Atletiek | 47:48 | ||
Vrouwen senioren, 8060 m |
|||||
1 | Amber van Oort | Eindhoven Atletiek | 33:49 | ||
2 | Evelien Lauwers | GVAC | 37:39 | ||
3 | Maureen de Bresser | Generaal Michaelis | 39:50 | ||
6 | Frea Zwaag | Eindhoven Atletiek | 46:31 | ||
Vrouwen 35, 8060 m |
|||||
1 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 35:47 | ||
2 | Anne Huver | Eindhoven Atletiek | 36:27 | ||
3 | Angélique de Vries | Eindhoven Atletiek | 38:25 | ||
5 | Nicky de Jonge | Eindhoven Atletiek | 43:07 | ||
Vrouwen 45, 8060 m |
|||||
1 | Rian van der Burgt | GVAC | 37:19 | ||
2 | Maryll Koenraadt | Eindhoven Atletiek | 37:54 | ||
3 | Annelies van der Zwart | Eindhoven Atletiek | 38:44 | ||
Mannen U20, 6040 m |
|||||
4 | Koen Magnée | Eindhoven Atletiek | 25:46 | ||
Jongens junioren C, 2600 m |
|||||
4 | Wessel Eijsermans | Eindhoven Atletiek | 11:18 | ||
9 | Joep Caljouw | Eindhoven Atletiek | 12:22 | ||
11 | Ezra Born | Eindhoven Atletiek | 12:36 | ||
12 | Darío Bolenius | Eindhoven Atletiek | 12:58 | ||
Meisjes junioren C, 2600 m |
|||||
4 | Valerie Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 12:21 | ||
Jongens junioren D, 1490 m |
|||||
1 | Luuk van Vuuren | Eindhoven Atletiek | 6:36 | ||
Meisjes pupillen A, 1290 m |
|||||
1 | Renske Agema | Eindhoven Atletiek | 6:13 | ||
6 | Elin Verweel | Eindhoven Atletiek | 6:36 | ||
Jongens pupillen A, 1290 m |
|||||
2 | Lars Bertholet | Eindhoven Atletiek | 6:29 | ||
12 | Sam van den Heuvel | Eindhoven Atletiek | 7:30 | ||
16 | Wouter Kabel | Eindhoven Atletiek | 8:15 | ||
Jongens pupillen B, 957 m |
|||||
4 | Francesco Fiorini | Eindhoven Atletiek | 4:43 | ||
13 | Jason Zwart | Eindhoven Atletiek | 5:28 | ||
Meisjes pupillen B, 957 m |
|||||
5 | Robin Bijsterveld | Eindhoven Atletiek | 5:55 | ||
Meisjes pupillen C, 774 m |
|||||
2 | Lise Wennekes | Eindhoven Atletiek | 3:47 | ||
4 | Marit Agema | Eindhoven Atletiek | 4:13 | ||
Jongens mini pupillen, 774 m |
|||||
4 | Toby Verweel | Eindhoven Atletiek | 4:02 | ||
6 | Huub Caljouw | Eindhoven Atletiek | 4:17 | ||
Meisjes mini pupillen, 774 m |
|||||
2 | Melina Zwart | Eindhoven Atletiek | 4:30 | ||
Mannen recreanten, 4020 m - 6040 m - 8060 m |
|||||
Wouter Rijckaert | Eindhoven Atletiek | 35:47 | |||
Teun van den Acker | Eindhoven Atletiek | 36:02 | |||
Carlos Schoenmakers | Eindhoven Atletiek | 36:33 | |||
Dirk van Hunsel | Eindhoven Atletiek | 37:54 | |||
Dries Christiaens | Eindhoven Atletiek | 39:25 | |||
John Thoolen | Eindhoven Atletiek | 39:27 | |||
Wilko Foolen | Eindhoven Atletiek | 39:30 | |||
Roel Beckers | Eindhoven Atletiek | 40:48 | |||
Walter van Loon | Eindhoven Atletiek | 40:49 | |||
Ton Jacquot | Eindhoven Atletiek | 40:57 | |||
Gerald Rietman | Eindhoven Atletiek | 41:54 | |||
Ben van der Plas | Eindhoven Atletiek | 41:59 | |||
Vincent Dumont | Eindhoven Atletiek | 43:36 | |||
Stefan van Bogget | Eindhoven Atletiek | 44:14 | |||
Rene Bos | Eindhoven Atletiek | 47:10 | |||
Robert Hogeweg | Eindhoven Atletiek | 54:15 | |||
Vrouwen recreanten, 4020 m - 6040 m - 8060 m |
|||||
Karin Bessembinder | Eindhoven Atletiek | 40:37 | |||
Barbara van den Enden | Eindhoven Atletiek | 46:48 | |||
Angela Dirkx | Eindhoven Atletiek | 47:30 | |||
Hylkje Folkertsma | Eindhoven Atletiek | 54:16 |
![]() |
De uitslagen van de Zandboscross van AV Lopersgroep Deurne
|
Mannen senioren, 9400 m | |||||
1 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 31:44 | ||
2 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 32:08 | ||
3 | Sjef de Kimpe | Eindhoven | 32:39 | ||
13 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 36:28 | ||
14 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 36:45 | ||
Mannen korte cross, 4800 m |
|||||
1 | Jens Peeters | Eindhoven Atletiek | 15:47 | ||
2 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 16:18 | ||
3 | Awet Habteab | HAC | 16:27 | ||
6 | Rafal Polak | Eindhoven Atletiek | 17:00 | ||
15 | Luuk Brummans | Eindhoven Atletiek | 18:59 | ||
Vrouwen U20, 3100 m |
|||||
1 | Danae Leemans | Eindhoven Atletiek | 12:45 | ||
Meisjes pupillen B, 1200 m |
|||||
1 | Lova la Grand | Eindhoven Atletiek | 5:08 | ||
Mannen recreanten, 4800 m |
|||||
2 | Pepijn Meijer | Eindhoven Atletiek | 20:15 | ||
Vrouwen recreanten, 4800 m |
|||||
7 | Maaike Niesten | Eindhoven Atletiek | 28:14 |
![]() |
De uitslagen van de Warandeloop
met het NK Cross
|
Mannen, 10000 m Crossgala | |||||
1 | Jonas Raess | Zwitserland | 29:56 | ||
2 | Mike Foppen | Cifla | 29:56 | ||
3 | Tom Hendrikse | AAC '61 | 30:07 | ||
56 | Pepijn van de Westerlo | Eindhoven Atletiek | 33:49 | ||
58 | Ben Vriends | Eindhoven Atletiek | 34:00 | ||
Mannen U23, 10000 m Crossgala |
|||||
1 | Magnus Tuv Myhre | Noorwegen | 30:09 | ||
2 | Stan Schipperen | Scorpio | 30:46 | ||
3 | Tim Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 30:57 | ||
Mannen 50, 7500 m |
|||||
1 | Peter van der Velden | Eindhoven Atletiek | 26:09 | ||
2 | Koos Verweij | DAK | 26:32 | ||
3 | Marcel Laros | Scorpio | 26:44 | ||
Vrouwen 40, 7500 m |
|||||
1 | Marlies Jongerius | Olympus '70 | 29:39 | ||
2 | Ingrid Versteegh | Sprint | 30:30 | ||
3 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 31:04 | ||
Mannen U20, 6200 m |
|||||
6 | Luuk Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 19:36 | ||
Mannen U18, 4300 m |
|||||
21 | Jean-Baptiste Auffret | Eindhoven Atletiek | 14:58 | ||
30 | Thorben Segers | Eindhoven Atletiek | 15:16 | ||
Meisjes pupillen B, 1120 m |
|||||
1 | Lova la Grand | Eindhoven Atletiek | 4:32 |
![]() |
De uitslagen van De Ronde Venen Marathon
|
Mannen, marathon | |||||
1 | Roy Werner | Dordrecht | 2:30:07 | 2:30:06 | |
2 | Wilfred Verhagen | Woerden | 2:33:59 | 2:33:58 | |
3 | Daniel Korevaar | Amsterdam | 2:34:06 | 2:34:05 | |
33 | Karel Hageman | Eindhoven Atletiek | 3:19:32 | 3:19:23 | |
35 | Ruud de Wert | Eindhoven Atletiek | 3:20:05 | 3:19:55 |
![]() |
De uitslagen van de Groene Loper Run van Extra Leisure
|
Mannen, marathon | |||||
1 | Stef Simons | Bocholt | 2:28:32 | 2:28:32 | |
2 | Tijs Vanhulle | Brugge | 2:39:07 | 2:39:07 | |
3 | Christophe Vermeersch | Beernem | 2:39:52 | 2:39:51 | |
21 | Peter van der Heijden | Eindhoven Atletiek | 2:57:56 | 2:57:55 | |
25 | Paul Winkelmolen | Eindhoven Atletiek | 2:59:47 | 2:59:45 | |
34 | Murat Tagluk | Eindhoven Atletiek | 3:10:40 | 3:10:38 | |
78 | Karel Hageman | Eindhoven Atletiek | 3:37:03 | 3:37:01 | |
Mannen, halve marathon |
|||||
1 | Ricardo Floris | Maastricht | 1:09:23 | 1:09:23 | |
2 | Martijn Eijssen | Beek | 1:12:51 | 1:12:51 | |
3 | Mick Claessens | Maastricht | 1:13:25 | 1:13:24 | |
57 | Henk Vos | Eindhoven Atletiek | 1:31:24 | 1:31:21 | |
83 | Allard van der Meer | Eindhoven Atletiek | 1:37:47 | 1:37:44 | |
108 | Dries Christiaens | Eindhoven Atletiek | 1:40:27 | 1:39:59 | |
157 | William Klerks | Eindhoven Atletiek | 1:44:55 | 1:44:25 | |
168 | Fred Eijpe | Eindhoven Atletiek | 1:45:44 | 1:45:16 | |
169 | Walter van loon | Eindhoven Atletiek | 1:45:45 | 1:45:15 | |
175 | Michel Braak | Eindhoven Atletiek | 1:46:22 | 1:45:53 | |
Vrouwen, halve marathon |
|||||
1 | Kim Kessels | Susteren | 1:23:43 | 1:23:41 | |
2 | Ilse van Lier | Neer | 1:26:17 | 1:26:10 | |
3 | Yuliia Profis | Vaals | 1:27:56 | 1:27:55 | |
5 | Barbara Saat | Eindhoven Atletiek | 1:31:37 | 1:31:34 | |
11 | Thea Ottens | Eindhoven Atletiek | 1:40:28 | 1:39:59 | |
22 | Natasja Gerritzen | Eindhoven Atletiek | 1:46:30 | 1:46:01 | |
107 | Shelly Dassen | Eindhoven Atletiek | 2:03:36 | 2:03:05 |
![]() |
De uitslagen van de Molenvencross van HAC
|
Mannen senioren, 9220 m | |||||
1 | Pepijn van de Westerlo | 94 | Eindhoven Atletiek | 31:19 | |
2 | Mark van Kessel | 89 | Lopersgroep Deurne | 31:32 | |
3 | Teun Duisters | 93 | Running Team Eindhoven | 31:54 | |
11 | Richard Dekker | 83 | Eindhoven Atletiek | 36:53 | |
Mannen 40, 9220 m |
|||||
1 | Ruud van Mil | 77 | De Peelrunners | 33:55 | |
2 | Jeroen Hendriks | 77 | Tegelen | 36:00 | |
3 | Ralph Scherjon | 79 | Scopias | 36:33 | |
6 | Sadik el Mourabite | 77 | Eindhoven Atletiek | 41:31 | |
Mannen 45, 9220 m |
|||||
1 | Stefan van Oosterwijk | 75 | GAC Gemert | 36:13 | |
2 | Martijn Tuin | 73 | Lopersgroep Deurne | 37:01 | |
3 | Jules van Hensberg | 76 | Atletiek Leudal | 37:23 | |
5 | Ujendre Ramautarsing | 73 | Eindhoven Atletiek | 37:59 | |
10 | Berend-Jan Bel | 74 | Eindhoven Atletiek | 41:49 | |
12 | Ronald Croese | 76 | Eindhoven Atletiek | 44:02 | |
Mannen korte cross, 4740 m |
|||||
1 | Ephrem Kuiper | 95 | AAC | 16:22 | |
2 | Rik van der Steen | 94 | Lopersgroep Deurne | 16:34 | |
3 | Awet Habteah | 01 | HAC | 16:45 | |
6 | Rafal Polak | 00 | Eindhoven Atletiek | 17:40 | |
12 | Luuk Brummans | 94 | Eindhoven Atletiek | 18:42 | |
Mannen U20, 4740 m |
|||||
1 | Thorben Segers | 04 | Eindhoven Atletiek | 17:20 | |
2 | Jip Janissen | 03 | Venloop Running Team | 17:41 | |
3 | Mike van Wouwe | 03 | ATH | 18:25 | |
Vrouwen U20 en U18, 3520 m |
|||||
1 | Lynn van Ham | 04 | Achilles-Top | 14:59 | |
2 | Danae Leemans | 04 | Eindhoven Atletiek | 15:29 | |
3 | Robin Scheenen | 04 | Atletiek Helden | 15:48 | |
Meisjes pupillen B, 960 m |
|||||
1 | Lova la Grand | 13 | Eindhoven Atletiek | 3:40 |
![]() |
De uitslagen van de Witven cross van GVAC
|
Mannen senioren, 9120 m | |||||
1 | Tim Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 31:02 | ||
2 | Luuk Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 31:26 | ||
3 | Ben Vriends | Eindhoven Atletiek | 31:53 | ||
4 | Michael Beuwer | Eindhoven Atletiek | 32:00 | ||
8 | Tim Kragten | Eindhoven Atletiek | 34:48 | ||
16 | Floris Teeuwisse | Eindhoven Atletiek | 37:50 | ||
Mannen 35, 7890 m |
|||||
1 | Tomas Hendrickx | ARAC | 28:12 | ||
2 | Robin Spijkerboer | NTB | 29:44 | ||
3 | Waldo van Hemert | Running Team Eindhoven | 30:17 | ||
5 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 31:44 | ||
Mannen 45, 7890 m |
|||||
1 | Peter van der Velden | Eindhoven Atletiek | 28:40 | ||
2 | Joan School | GVAC | 30:00 | ||
3 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | 31:06 | ||
5 | Krijn Bustraan | Eindhoven Atletiek | 32:05 | ||
8 | Peter Verdonk | Eindhoven Atletiek | 37:58 | ||
Mannen 55, 7890 m |
|||||
1 | Peter Mijsberg | De Keien | 30:47 | ||
2 | Fons Liebregts | Eindhoven Atletiek | 33:40 | ||
3 | Hans Loos | GVAC | 33:47 | ||
4 | Dis Kusters | Eindhoven Atletiek | 37:26 | ||
Mannen 65, 7890 m |
|||||
1 | Henk Beijens | Tilburg Road Runners | 37:39 | ||
2 | Frans Bekers | DJA | 40:28 | ||
3 | Joop Slagboom | GVAC | 44:40 | ||
4 | Wim Hermans | Eindhoven Atletiek | 45:17 | ||
7 | Rinus van Dijck | Eindhoven Atletiek | 51:39 | ||
Vrouwen senioren, 7890 m |
|||||
1 | Jamie van Lieshout | Eindhoven Atletiek | 31:51 | ||
2 | Amber van Oort | Eindhoven Atletiek | 32:14 | ||
3 | Kathelijn Lemmens | Eindhoven Atletiek | 33:45 | ||
6 | Miranda van Bussel | Eindhoven Atletiek | 37:11 | ||
Vrouwen 35, 7890 m |
|||||
1 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 33:34 | ||
2 | Mijke Aerts-Jennen | Generaal Michaelis | 39:28 | ||
3 | Nicky de Jonge | Eindhoven Atletiek | 42:47 | ||
Vrouwen 45, 7890 m |
|||||
1 | Maryll Koenraadt | Eindhoven Atletiek | 35:32 | ||
2 | Rian van der Burgt | GVAC | 35:52 | ||
3 | Nicole Spruit | GVAC | 40:15 | ||
Mannen korte cross, 2450 m |
|||||
1 | William Webster | GVAC | 7:52 | ||
2 | Jens Peeters | Eindhoven Atletiek | 7:55 | ||
3 | Matthijs van den Broek | Generaal Michaelis | 8:16 | ||
Jongens junioren C, 2450 m |
|||||
2 | Wessel Eijsermans | Eindhoven Atletiek | 9:24 | ||
Meisjes junioren C, 1890 m |
|||||
4 | Valerie Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 7:40 | ||
Jongens junioren D, 1480 m |
|||||
3 | Luuk van Vuuren | Eindhoven Atletiek | 6:08 | ||
Jongens pupillen A, 1330 m |
|||||
3 | Lars Bertholet | Eindhoven Atletiek | 5:39 | ||
10 | Julian Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 6:16 | ||
21 | Sam van den Heuvel | Eindhoven Atletiek | 6:45 | ||
28 | Wouter Kabel | Eindhoven Atletiek | 6:54 | ||
Meisjes pupillen A, 1330 m |
|||||
3 | Renske Agema | Eindhoven Atletiek | 6:28 | ||
5 | Elin Verweel | Eindhoven Atletiek | 6:32 | ||
6 | Tess Roks | Eindhoven Atletiek | 6:45 | ||
13 | Puk Scharroo | Eindhoven Atletiek | 7:36 | ||
14 | Naëlle Boutaleb | Eindhoven Atletiek | 7:44 | ||
Jongens pupillen B, 1070 m |
|||||
2 | Francesco Fiorini | Eindhoven Atletiek | 4:53 | ||
10 | Jason Zwart | Eindhoven Atletiek | 5:35 | ||
Meisjes pupillen C, 920 m |
|||||
3 | Eef Scharroo | Eindhoven Atletiek | 4:34 | ||
5 | Marit Agema | Eindhoven Atletiek | 4:44 | ||
Jongens mini pupillen, 920 m |
|||||
4 | Toby Verweel | Eindhoven Atletiek | 4:35 | ||
Meisjes mini pupillen, 920 m |
|||||
3 | Melina Zwart | Eindhoven Atletiek | 5:00 | ||
Recreanten, 4200 m - 5430 m - 6660 m - 7890 m |
|||||
Jan Smetsers | Eindhoven Atletiek | 28:02 | |||
Wilko Foolen | Eindhoven Atletiek | 36:31 | |||
John Thoolen | Eindhoven Atletiek | 36:57 | |||
Ronald Adams | Eindhoven Atletiek | 38:00 | |||
Elina Peltola | Eindhoven Atletiek | 38:10 | |||
Roel Beckers | Eindhoven Atletiek | 38:42 | |||
Ton Jacquot | Eindhoven Atletiek | 39:31 | |||
Vincent Dumont | Eindhoven Atletiek | 40:32 | |||
Stefan van Bogget | Eindhoven Atletiek | 41:16 | |||
Rene Bos | Eindhoven Atletiek | 43:07 | |||
Angela Dirkx | Eindhoven Atletiek | 45:37 |
![]() |
De uitslagen van de Scopias cross
|
Mannen senioren korte cross, 4850 m | |||||
1 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 15:02 | ||
2 | Awet Habteah | HAC | 15:15 | ||
3 | Jeroen Engels | Prins Hendrik | 15:45 | ||
10 | Luuk Brummans | Eindhoven Atletiek | 16:58 | ||
Vrouwen senioren korte cross, 4850 m |
|||||
1 | Kim Janssen | Lopersgroep Deurne | 18:51 | ||
2 | Femke van Gog | Eindhoven Atletiek | 18:55 | ||
3 | Hannah Clercx | Eindhoven | 19:38 | ||
Vrouwen 35 korte cross, 4850 m |
|||||
1 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 17:56 | ||
2 | Sandra Smeets | Triathlon | 18:06 | ||
3 | Myrthe Meex | Kanne | 21:27 | ||
Meisjes pupillen B, 960 m |
|||||
2 | Lova la Grand | Eindhoven Atletiek | 3:37 |
![]() |
De uitslagen van de Berenloop van SET en SV Friesland
|
Mannen 40, marathon recreanten | |||||
1 | Koen de Jong | Amsterdam | 3:07:35 | 3:07:08 | |
2 | Frits Gijsman | Triathlon | 3:12:48 | 3:12:19 | |
3 | Klaas Kooistra | Gorredijk | 3:13:33 | 3:12:22 | |
72 | Joost Bekkers | Eindhoven Atletiek | 4:06:24 | 4:05:23 | |
Mannen senioren, halve marathon recreanten |
|||||
1 | Thijs Wiggers | Groningen | 1:18:48 | 1:18:42 | |
2 | Tom Steinbusch | Utrecht | 1:23:24 | 1:22:02 | |
3 | Lukas Debeer | Herent | 1:26:08 | 1:26:00 | |
35 | Mathijs Brands | Eindhoven Atletiek | 1:38:19 | 1:35:28 |
![]() |
De uitslagen van de Krollenloop
|
Mannen senioren, 10 EM | |||||
1 | Rick Hendriks | Geffen | 57:55 | 57:55 | |
2 | Mathias van Breda | Eindhoven Atletiek | 1:01:20 | 1:01:20 | |
3 | Roy Goossens | Veldhoven | 1:01:48 | 1:01:48 | |
4 | Wim van Hameren | Eindhoven Atletiek | 1:06:03 | 1:06:03 | |
Vrouwen 40, 10 EM |
|||||
1 | Miriam Rademakers | Gemert | 1:18:03 | 1:18:00 | |
2 | Marloes Laurenssen | Odiliapeel | 1:22:07 | 1:21:59 | |
3 | Carla van Buuren | Eindhoven Atletiek | 1:25:54 | 1:25:45 | |
Vrouwen 50, 10 EM |
|||||
1 | Anita van Lith | Veghel | 1:28:19 | 1:28:09 | |
2 | Miranda van den Akker | Veghel | 1:29:47 | 1:29:34 | |
3 | Angelique Evers | Eindhoven Atletiek | 1:29:48 | 1:29:37 | |
Mannen 30, 10 km |
|||||
1 | Almir Fetahovic | Groesbeek | 35:10 | 35:09 | |
2 | Thijs Pennings | Venlo | 40:47 | 40:41 | |
3 | Rolf Gerrits | Vught | 42:28 | 42:25 | |
34 | Michael Leo | Eindhoven Atletiek | 59:20 | 58:59 | |
Mannen 40, 10 km |
|||||
1 | Ralph Scherjon | Venlo | 37:21 | 37:20 | |
2 | Alain van den Broek | Venlo | 37:37 | 37:36 | |
3 | Kristian Peeters | Nijmegen | 40:13 | 40:10 | |
4 | Stefan van Happen | Eindhoven Atletiek | 40:20 | 40:18 | |
5 | Bram Cuijpers | Eindhoven Atletiek | 41:12 | 41:10 | |
Mannen 50, 10 km |
|||||
1 | Peter Mijsberg | Vorstenbosch | 37:34 | 37:33 | |
2 | Jan Poelen | Mook | 44:26 | 44:23 | |
3 | Etienne Vissers | Eindhoven Atletiek | 44:47 | 44:45 | |
Mannen 50, 5 km |
|||||
1 | Marc van Gils | Veghel | 18:09 | 18:09 | |
2 | Caspar Wijkmans | Wamel | 20:08 | 20:06 | |
3 | Meinze Hobo | Veghel | 22:08 | 22:03 | |
6 | Andy Verhoeven | Eindhoven Atletiek | 22:40 | 22:38 |
![]() |
De uitslagen van d'n Duvelscross van Runnersclub Lieshout
|
Mannen, 8 km | |||||
1 | Arjan Donkerbroek | Eindhoven Atletiek | 30:15 | ||
2 | Martijn Martens | Nuenen | 32:25 | ||
3 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 32:43 | ||
Vrouwen, 8 km |
|||||
1 | Anne Smeets | Aarle-Rixtel | 37:36 | ||
2 | Lotte Beckers | Nijmegen | 41:12 | ||
3 | Marjan van den Tillaar | Veldhoven | 42:55 | ||
13 | Marleen van Aartrijk | Eindhoven Atletiek | 51:04 | ||
Vrouwen, 6 km |
|||||
1 | Michelle van Rooy | Son en Breugel | 29:34 | ||
2 | Saskia Tiebosch | Beek en Donk | 33:59 | ||
3 | Willeke Berkers | Son en Breugel | 41:04 | ||
4 | Yvonne Verplak | Eindhoven Atletiek | 43:11 |
![]() |
De uitslagen van de Dorps Run Renswoude
|
Mannen, halve marathon | |||||
1 | Martin Vermeer | Ede | 1:13:58 | 1:13:58 | |
2 | Tim Tolboom | Amersfoort | 1:19:53 | 1:19:52 | |
3 | Marco Davelaar | Veenendaal | 1:21:09 | 1:21:07 | |
19 | Wouter Rijckaert | Eindhoven Atletiek | 1:31:56 | 1:31:49 | |
Vrouwen, halve marathon |
|||||
1 | Andrea Jochems | Overberg | 1:29:53 | 1:29:47 | |
2 | Gwynny Hamilton | Eindhoven Atletiek | 1:31:59 | 1:31:53 | |
3 | Rianne Slomp | Bennekom | 1:33:52 | 1:33:52 |