21 oktober 2006, Monnikenloop, Schiermonnikoog
MANNEN 40, WEDSTRIJD 15KM
28 John Williams 50 Eindhoven 1:11:35 1:11:35
8 oktober 2006, Marathon Eindhoven
MANNEN 40, HELE MARATHON
34 Hein Wulf 64 Olympia Eindhoven 3:28:37 3:28:26
MANNEN 50, HELE MARATHON
27 Jack van Rijthoven 53 Olympia Eindhoven 3:42:12 3:42:06
MANNEN 55, HELE MARATHON
3 Hans Leuverman 49 Olympia Eindhoven 3:24:19 3:24:13
VROUWEN 45, HELE MARATHON
5 Thea Smits 60 Olympia Eindhoven 3:28:34 3:28:03
MANNEN RECREANTEN, HELE MARATHON
396 Cor Mandigers 58 Eindhoven 3:59:49 3:59:14
MANNEN SENIOREN, HALVE MARATHON
23 Marco Jonkers 75 DAF Trucks 1 1:29:00 1:28:46
MANNEN 40, HALVE MARATHON
49 Wim Verweij 64 Olympia Eindhoven 1:41:22 1:35:04
73 Norbert Piket 62 Zorgverzekeraar VGZ 1:53:56 1:52:14
MANNEN 45, HALVE MARATHON
12 Ton Jacquot 58 Olympia Eindhoven 1:27:41 1:27:30
15 Robert Sanchez 57 Olympia Eindhoven 1:29:21 1:29:17
24 Jack van Wetten 58 Olympia Eindhoven 1:35:05 1:34:49
41 Harry Jansen 60 Olympia Eindhoven 1:45:05 1:44:28
MANNEN 50, HALVE MARATHON
10 Rob Schoumacher 54 DAF Trucks 1 1:29:46 1:29:32
22 Ed van Tuijl 52 Olympia Eindhoven 1:39:26 1:37:03
58 Jeroen Hensen 52 Olympia Eindhoven 2:10:27 2:07:28
MANNEN 55, HALVE MARATHON
1 Arie van de Akker 49 FEI Company 1 1:23:52 1:23:50
MANNEN 60, HALVE MARATHON
5 Wim Hermans 45 Olympia Eindhoven 1:33:33 1:33:29
15 Rinus van Dijck 43 Olympia Eindhoven 1:48:03 1:47:07
VROUWEN SENIOREN, HALVE MARATHON
2 Inge van der Meulen 73 Olympia Eindhoven 1:21:57 1:21:53
16 Margriet van Schijndel 77 Olympia Eindhoven 2:14:45 2:11:00
VROUWEN 35, HALVE MARATHON
24 Anita Balkaran 66 Olympia Eindhoven 2:15:15 2:12:41
VROUWEN 40, HALVE MARATHON
8 Regina Faber Olympia Eindhoven 1:43:25 1:40:34
MANNEN RECREANTEN, HALVE MARATHON
70 Ralph Goes Philips Applied Tech 1:26:29 1:26:24
156 Michael Harris 66 DAF Trucks 1 1:30:42 1:29:56
233 Roland Assmann 62 Olympia Eindhoven 1:33:30 1:33:18
276 Menno Verhoeven 70 Olympia Eindhoven 1:34:37 1:33:17
352 Rob Turksema ICT Embedded 1 1:36:26 1:35:32
353 Wout Peters 76 Olympia Eindhoven 1:36:28 1:36:06
454 Ruben Verberne 88 Olympia Eindhoven 1:37:59 1:36:02
490 Dion Liebrand 57 Geldrop 1:38:32 1:35:48
594 Jos Willems 66 Olympia Eindhoven 1:40:19 1:38:46
705 Boris Liebrand 69 Gemeente Eindhoven 2 1:41:43 1:41:16
770 John leysner 55 Anteryon BV 1:42:27 1:39:54
956 Stefan Rooyackers 59 Eindhoven 1:44:29 1:41:43
964 Peter Blom Eindhovensdagblad 5 1:44:34 1:43:58
1041 John Williams 50 De Lage Landen 3 1:45:19 1:45:00
1100 Marchel Nowee Eindhovensdagblad 1 1:45:59 1:45:29
1215 Steven Lucassen 72 Eindhoven 1:47:11 1:45:14
1430 Wim Boelens 55 Olympia Eindhoven 1:49:20 1:47:58
1916 Toine Weijers 64 Olympia Eindhoven 1:53:26 1:51:19
2119 Noud Leermakers 54 TNT Express 1 1:55:22 1:54:34
2339 Ivo Merkx 67 Olympia Eindhoven 1:57:21 1:53:38
2340 Peter vam der Heijden 53 Eindhoven 1:57:21 1:53:42
2548 Hans Boerrigter 59 Olympia Eindhoven 1:59:14 1:52:17
2772 Dion den Hartog 58 Olympia Eindhoven 2:01:22 1:58:46
2906 Karel Lammers 50 Olympia Eindhoven 2:02:51 2:01:25
2979 Theo van Gameren 68 Olympia Eindhoven 2:03:43 2:00:29
2999 Martie van der Kallen 53 TNT Express 1 2:03:54 2:03:04
3082 Nort Liebrand 42 Leende 2:04:42 1:58:32
3270 Jos Heesakkers 63 Ergon 2:07:11 2:03:57
3718 Frans van der Velden 52 Olympia Eindhoven 2:15:22 2:08:10
3719 Hans Warmoeskerken 52 Olympia Eindhoven 2:15:22 2:08:10
3895 Hans Gijsbers 60 Olympia Eindhoven 2:21:11 2:18:51
3899 Paul Close 61 Olympia Eindhoven 2:21:19 2:17:17
3979 Rinus van den Eijnden HumanCapitalCare 6 2:25:04 2:23:26
VROUWEN RECREANTEN, HALVE MARATHON
2 Corine Spaans 76 Olympia Fitnessw. Da 1:24:17 1:24:00
75 Simone Wories 67 Olympia Eindhoven 1:48:06 1:46:59
99 Monique Remery 66 Olympia Eindhoven 1:49:48 1:46:57
787 Liesbeth Leermakers 60 TNT Express Dames 1 2:13:35 2:12:48
831 Lita Leysner 57 Anteryon BV 2:15:21 2:08:10
832 Marion Warmoeskerken 56 Olympia Eindhoven 2:15:22 2:08:10
833 Tiny van der Velden 56 Olympia Eindhoven 2:15:22 2:08:10
Lineke van der Gaag Olympia Eindhoven 2:15:26 2:12:52
836 Toos Boelens 56 Olympia Eindhoven 2:15:26 2:12:52
911 Diana Pulles HumanCapitalCare 6 2:19:26 2:17:48
912 Gabi van den Broek 53 Olympia Eindhoven 2:19:28 2:18:40
975 Thea van den Eijnden HumanCapitalCare 6 2:22:45 2:21:08
1 oktober 2006, Centrumloop, Stiphout
MANNEN 50, WEDSTRIJD 15 KM
5 John Williams 50 Olympia Eindhoven 1:09:18
6 Arie vd Akker 49 Olympia Eindhoven 1:09:18
VROUWEN 35+, WEDSTRIJD 15 KM
5 Regina de Lely 64 Olympia Eindhoven 1:09:16
RECREATIELOOP 10KM
29 Thea Smits 60 Eindhoven 45:00
60 Jos Heesakkers Eindhoven 50:34
71 Dion den Hartog 58 Eindhoven 51:34
RECREATIELOOP 15 KM
24 Tinie Theunissen 55 Eindhoven 1:08:37
47 Peer Blom 64 Eindhoven 1:14:22
51 Huub Gordeijns 55 Eindhoven 1:15:43
1 oktober 2006, Singelloop, Breda
MANNEN 45, HALVE MARATHON WEDSTRIJD
22 Henny Valks 57 Olympia Eindhoven 2:10:17 2:10:16
BEDRIJVENLOOP 8,7 KM
23 Wout Peters 76 OZ Zorgverzekeringen 37:05 36:56